Описание
№ п/п | Наименование параметра | Значение показателей |
1 | Производительность по активному хлору, кг/сут. | от 0,1 кг активного хлора в сутки и выше |
2 | Марка электролизера, тип | ЭРГ, проточный |
3 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм³ | до 8,0 |
4 | Режим работы | непрерывный |
5 | Реагенты для приготовления раствора поваренной соли | — соль пищевая поваренная, сорт1; — вода |
6 | Удельное потребление соли, кг/кг активного хлора | 3,5 |
7 | Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/кг активного хлора | 4,5 |
8 | Электропитание, В | 220, 380 |
9 | Потребляемая электрическая мощность, кВт | (в зависимости от типа установки) |
10 | Габаритные размеры Д-Ш-В, мм | 1600*600*1500, 2500*800*1800, 2000*1300*1800 |
Состав электролизной установки:
— электролизер;
— пульт управления и сигнализации;
— выпрямитель;
— резервуар гипохлорита;
— резервуар раствора соли;
— насос-дозатор раствора соли;
— насос-дозатор гипохлорита натрия;
— контрольные датчики;
— ротаметр;
— вентилятор напорный;
— автоматика потока.
Основные параметры электролизных установок ЭГР (исходное сырье — морская вода)
№ п/п | Наименование параметра | Значение показателей |
1 | Производительность по активному хлору, кг/сут. | от 0,2 кг активного хлора в сутки и выше |
2 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм³ | 2,0 |
3 | Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/кг активного хлора | 3,5 -4,0 |
4 | Электропитание, В | 220, 380 |